Whirlpools von Bestway
In dieser Kategorie finden Sie die relevantesten und besten Produkte aus dem Sortiment des offiziellen Bestway Händlershops. Sollten Sie auf der Suche nach Zubehör oder Ersatzteilen sein, werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel: “Bestway Lay-Z-Spa Zubehör & Ersatzteile”
Die 5 besten Bestway Whirlpools
Das sind die derzeit besten aufblasbaren Whirlpool-Modelle vom Hersteller Bestway:
- Bestway Lay-Z-Spa Hawaii HydroJet Pro
- Bestway Lay-Z-Spa Palm Springs AirJet
- Bestway Lay-Z-Spa Hawaii
- Bestway Lay-Z-Spa Helsinki AirJet
- Bestway Lay-Z-Spa Limited
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Produktbild |
|
|
|
|
|
Modell | Bestway Lay-Z-Spa Hawaii HydroJet Pro | Bestway Lay-Z-Spa Palm Springs AirJet | Bestway Lay-Z-Spa Miami AirJet | Bestway Lay-Z-Spa Helsinki AirJet | Bestway Lay-Z-Spa Limited Edition |
Bester Preis | ab 980,00 € zzgl. 70 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 899,99 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 424,95 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 819,95 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | ab 395,95 € 9,95 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 |
Käuferbewertung | |||||
Wellnessfaktor | 5 von 5 | - | 4 von 5 | 5 von 5 | - |
Vergleichsergebnis | - | ||||
Video | - | ||||
Hersteller | Bestway | Bestway | Bestway | Bestway | Bestway |
Typ | aufblasbar | aufblasbar | aufblasbar | aufblasbar | aufblasbar |
Form | viereckig | rund | rund | rund | rund |
Maße | 180 x 71 cm | 196 x 71 cm | 180 x 66 cm | 180 x 66 cm | 196 x 61 cm |
Personen Anzahl | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Heizfunktion | max. 40° C | max. 40° C | max. 40° C | max. 40° C | max. 40° C |
Heizleistung pro Stunde | - | - | 1.5 bis 2° C | - | - |
Luftdüsen Anzahl | 120 | 120 | 81 | 87 | - |
Wasserdüsen | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
Winterfest | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Abdeckung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Filterkartusche | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bodenmatte | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Reparaturset | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
Fernbedienung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Material | PVC & Polyester Mischgewebe | PVC / Polyester Mischgewebe | PVC & Polyester Mischgewebe | Polyester | PVC & Polyester Mischgewebe |
Füllmenge | 795 Liter | 916 Liter | 800 Liter | 1.123 Liter | 700 Liter |
Gewicht | - | - | 32.91kg | - | - |
Schwierigkeit Aufbau | sehr leicht | sehr leicht | sehr leicht | sehr leicht | sehr leicht |
Farbe |
schwarz | ||||
Hervorhebungen | - | ||||
Bester Preis | ab 980,00 € zzgl. 70 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 899,99 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 424,95 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | 819,95 € inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 | ab 395,95 € 9,95 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27 |
Günstigster Anbieter | Testbericht Preis prüfen* Preisvergleich | Testbericht Zum Shop* Preisvergleich | Testbericht Zum Shop* Preisvergleich | Testbericht Preis prüfen* Preisvergleich | Testbericht Zum Shop Preisvergleich |
ab 395,95 €
9,95 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27424,95 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27532,35 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27819,95 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27899,99 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27ab 980,00 €
zzgl. 70 € VersandkostenZuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:271.491,33 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:271.499,00 €
inkl Mwst. (zzgl. Versandkosten)Zuletzt aktualisiert am: 24. Januar 2021 8:27